納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。






| メーカー名 | (株)弥満和製作所 |
|---|---|
| プラス名称 | YAMAWA |
| 商品名 | ヤマワ Z−PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO L250 P4 M27X1.5 |
| 型式 | HVPO250P4M27X1.5 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 52100円(税抜) |
| オレンジブック | 年 ページ |
| 発注コード | 701-6223 |
| JANコード | 4570159889093 |
| 特長 | ●独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。 ●適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。 |
| 用途 | ●通り穴加工用。 ●被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。 |
| 仕様 | ●精度:P4 ●精度表記:P級 ●呼び寸法:M27 ●ピッチ(mm):1.5 ●ねじ長さ(mm):37 ●全長(mm):250 ●シャンク径(mm):20 ●シャンク四角部(mm):15 ●下穴径(mm):25.60 ●食い付山数:5山 ●加工ねじ:メートルねじ ●表面処理:酸化処理 ●溝数:4 ●シャンクの長さ(mm):82 ●シャンク四角部の長さ(mm):18 |
| 材質 | ●高速度工具鋼(HSS) |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | |
| 原産国 | 日本 |
| 重量 | |
| 納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
