納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
![]() ![]() ![]() |































| 番手 | #3 | #5 |
|---|---|---|
| ヘッド素材 | HTS-220チタン(フェース) / 8-1-1チタン(ボディ) / カーボン(クラウン) | |
| ロフト角(度) | 15 | 19 |
| ヘッド体積(CC) | 190 | 176 |
| ライ角(度) | 57.5 | 58 |
| 標準クラブ長(inch) | 43 | 42.5 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | 標準バランス |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | R2 | 43.5 | 5.1 | 中元 | D2 |
| R | 44.5 | ||||
| SR | 46.5 | ||||
| S | 48 | ||||
| X | 49 | ||||
| 53 | R | 50 | 4.9 | D2 | |
| SR | 51.5 | ||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 55 | ||||
| TX | 56 | ||||
| 63 | R | 60 | 3.2 | D3 | |
| SR | 60.5 | ||||
| S | 61 | ||||
| X | 61.5 | ||||
| TX | 62 | ||||
| 73 | S | 70 | 2.9 | D4 | |
| X | 70.5 | ||||
| TX | 72 | ||||
| 83 | S | 80 | 2.8 | D4 | |
| X | 80.5 | ||||
| TX | 81 |














