納期目安:
07月15日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
■ このカテゴリの商品一覧
![]() クリア グラスフェッド ホエイプロテイン WPI 400g【送料無料】【メールで郵便ポストにお届け】【代引不可】【時間指定不可】CLEAR GRASS-FED WHEY 高タンパク 低脂質 [05] | ![]() クリア グラスフェッド ホエイプロテイン WPI 1kg CLEAR GRASS-FED WHEY 高タンパク 低脂質 TK0 | ![]() クリア グラスフェッド ホエイプロテイン WPI 1kg×3袋 CLEAR GRASS-FED WHEY 高タンパク 低脂質 TKS | ![]() クリア グラスフェッド ホエイプロテイン WPI 1kg CLEAR GRASS-FED WHEY 高タンパク 低脂質 TK1 |
![]() クリア グラスフェッド ホエイプロテイン WPI 1kg×3袋 CLEAR GRASS-FED WHEY 高タンパク 低脂質 TK2 |


| 名 称 | 乳たんぱく加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | ホエイたんぱく(イギリス製造)/ひまわりレシチン(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 3袋(1kg×3袋) |
| 賞味期限 | 別途商品に記載 |
| 保存方法 | 高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。 |
| 加工者 | 日本ガーリック株式会社 群馬県高崎市八幡原町1008-3 |
| 形 状 | 粉末 |
|---|---|
| 使用上の注意 | ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 ○合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 |
| お召し上がり方 | ・1食 25g シェイカーに飲料を200ml入れ、本品25gを溶かしてお飲みください。(大さじ1杯約5g) お好みで、水・お茶・アイスコーヒー・青汁などでご利用ください。 ※プロテインの摂取には個人差があります。量はお好みに応じて調整してください。 |
| アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):乳 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
| 残留農薬 | 生乳および、乳製品の農薬、環境汚染物質、及び有毒物質や動物用医薬品の乳への残留状況を監視するための検査プログラムを定期的に実施しております。 当商品は英国の法令に従い衛生的な状態で加工されており、少なくとも日本の法令と同等です。 2020年2月に厚生労働省が通知した日本と英国の食品安全基準の同等性の認識に基づき、当製品は関連するEU食品衛生法に完全に準拠しています。 日本の食品衛生法、ポジティブリスト制に適合した製品になっております。 |
| rBST | rBST(成長ホルモン剤)が含まれないことが保証されております。 牛乳生産には健康な動物のみを使用するための管理体制が整っており、成長促進や増産のためのホルモンの使用は禁止されています。 |
| 区 分 | 日本・食品 |
■【栄養成分表示(1食分25gあたり)】
| エネルギー | 92kcal |
|---|---|
| たんぱく質(無水換算) | 23.0g(24.0g) |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 113mg |
|---|---|
| マグネシウム | 18mg |
※たんぱく質含有率 91.9%(乾物換算96.1%)
■【アミノ酸組成(mg/1食分25gあたり)】
<必須アミノ酸>
バリン :1125
イソロイシン :1275
ロイシン :2300
リジン :2325
メチオニン :500
フェニルアラニン:650
スレオニン :1675
トリプトファン:450
ヒスチジン :375
<非必須アミノ酸>
グルタミン酸 :4250
チロシン :600
プロリン :1475
アルギニン :400
セリン :1250
シスチン :550
グリシン :400
アスパラギン酸:2750
アラニン :1250
※アミノ酸スコア 100
※BCAA 4700mg
| 原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
|---|---|---|
| ホエイ液(イギリス)99.68% | 生乳 | イギリス、アイルランド |
| ヒマワリレシチン 0.32% | ヒマワリ | - |
|