納期目安:
07月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
『グラフィコ なかったコトに! VM』
ビタミン・ミネラルで栄養バランスを補助。
食事のおともに!ヘルシーバランスを応援。
酵素サラシア乳酸菌+マルチビタミン&ミネラル。
| 栄養成分 (9粒2250mg)あたり | |||
| エネルギー | 7.81kcal | たんぱく質 | 0.12g |
| 脂質 | 0.05g | 炭水化物 | 1.73g |
| 食塩相当量 | 0.007g | V.B1 | 0.56mg(47%) |
| V.B2 | 0.55mg(39%) | V.B6 | 0.56mg(43%) |
| V.C | 50mg(50%) | 鉄 | 4.3mg(63%) |
| V.D | 3.0μg | ナイアシン | 5.8mg |
| V.B12 | 1.4μg | 葉酸 | 115μg |
| パントテン酸 | 2.7mg | ビオチン | 23μg |
| 亜鉛 | 2.7mg | セレン | 8.3μg |
| 原材料など | |
| 商品名 | グラフィコ なかったコトに! VM |
| 原材料もしくは全成分 | 白インゲン豆エキス末(白インゲン豆エキス、デキストリン)(インド製造)、還元麦芽糖水飴、デキストリン、スピルリナ末、キャンドルブッシュエキス末、酵母(亜鉛含有)、ハス葉エキス末、サラシアレティキュラータエキス末、メリロートエキス末、L-カルニチンフマル酸塩、混合野菜粉末、ドロマイト、酵母(セレン含有)、植物発酵エキス末、ギムネマシルベスタ末、α-リポ酸、L-オルニチン、乳酸菌(殺菌)、酵母(ビオチン含有)、黒胡椒抽出物、酪酸菌/セルロース、酸化Mg、V.C、ステアリン酸Ca、微粒酸化ケイ素、ピロリン酸第二鉄、V.E、ナイアシン、着色料(鉄葉緑素)、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 内容量 | 126粒 |
| 原産国 | 日本 |
| 販売者 | 株式会社グラフィコ 東京都品川区大崎1-6-1 TEL:0120-498-177 |
| ご使用方法 |
| お食事前などに1回3粒・1日3回を目安に、水またはぬるま湯などでお召し上がりください。 |
| 原材料に含まれるアレルギー物質 |
| 乳成分、大豆、りんご、バナナ、やまいも |
| 広告文責 | 株式会社プログレシブクルー 072-265-0007 |
| 区分 | 栄養機能食品 |

